Hores en la bassa a les 8:00 | ||||||||
DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | DATA | HORES | MINUTS | ACCIÓ | |
03-10 | 8 | 30 | 20 MxH | 04-10 | 8 | 30 | 20 MxH | |
05-10 | 8 | 30 | 20 MxH | 06-10 | 8 | 30 | - MxH | |
07-10 | 8 | 30 | - MxH | 08-10 | 8 | 30 | - MxH | |
09-10 | 8 | 30 | - MxH | 10-10 | 8 | 30 | 20 MxH | |
11-10 | 8 | 30 | 20 MxH | 12-10 | 8 | 30 | - MxH | |
13-10 | 8 | 30 | 20 MxH | 14-10 | 8 | 30 | 20 MxH | |
15-10 | 8 | 30 | - MxH | 16-10 | 8 | 30 | 20 MxH | |
17-10 | 8 | 00 | 20 MxH | 18-10 | 8 | 30 | 20 MxH | |
19-10 | 8 | 30 | 20 MxH | 20-10 | 8 | 30 | 20 MxH | |
21-10 | 8 | 30 | 20 MxH | 22-10 | 8 | 30 | - MxH | |
23-10 | 8 | 30 | 20 MxH | 24-10 | 8 | 30 | 20 MxH |
TANDA
Nº 102 | - COMENÇA EL DIA 25-10 | - ARREGLO AL CAPÍTOL | |
DETALL | - REGANTS - (DETALL TANDA 102) - RESTOS - (RESTOS 102) |
Per a obrir els documents PDF, pots descarregar Acrobat Reader®